Preço da cebola: preço e meio da cebola em Rakshabandhan, taxa de 1 a 3 kg em mandalas de atacado

Há uma beleza no mercado em relação ao festival de Rakshabandhan em todo o país, mas preços muito baixos das cebolas no Mandis criaram rugas e decepção em face dos agricultores. Os agricultores estão recebendo preços muito baixos no mandis atacadista de Maharashtra e Madhya Pradesh, a principal cebola produtora de estados do país. Por um lado, enquanto os preços mínimos da cebola no mandi estão trazendo lágrimas nos olhos dos agricultores, o preço do modelo não é suficiente para que possam obter lucros. Explique que o preço do modelo é o preço no qual uma mercadoria tem mais compras/vendas. Em tal situação, saiba que, em 8 de agosto de 2025, a cebola era precificada em vários mandis de ambos os estados …
Cebola
Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Mínimo (RS/Quintal) | Superior (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Akluj (Sholapur) | Outro local (local) | 250 | 1600 | 1000 |
Akola | Outro local (local) | 700 | 1500 | 1200 |
Amravati (mercado de frutas e vegetais) | Local | 500 | 2400 | 1450 |
Chandrapur (Ganjwad) | Outro local (local) | 1500 | 2100 | 1900 |
Chandwad (NASI) | Outro local (local) | 236 | 1571 | 1360 |
Devla (Nashik) | Outro local (local) | 250 | 1500 | 1300 |
Dharashiv (Osmanabad) | Vermelho (local) | 1200 | 1400 | 1300 |
Jalgaon | Vermelho (local) | 350 | 1300 | 825 |
Junnar (Alafata) (Pune) | Outro local (local) | 900 | 1700 | 1300 |
Kamathi (Nagpur) | Local | 1321 | 1921 | 1621 |
Karjat (Ahmednagar) | Local | 200 | 1400 | 900 |
Khed (Chakan) (Pune) | Outro local (local) | 1000 | 1800 | 1500 |
Kolhapur | Outro local (local) | 400 | 1700 | 800 |
Manmad (Nashik) | Outro local (local) | 200 | 1357 | 1270 |
PATARDI (AHMEDNAGAR) | Vermelho (local) | 200 | 1400 | 800 |
Pimpalgaon (NASIK) | Outro local (local) | 400 | 1832 | 1400 |
Pune | Local | 500 | 1700 | 1100 |
Pune (Pimpri) | Local | 1000 | 1600 | 1300 |
Rahata (Ahmednagar) | Outro local (local) | 500 | 1800 | 1300 |
Sinnar (Nashik) | Outro local (local) | 300 | 1354 | 1250 |
Solapur | Vermelho (local) | 100 | 2200 | 1050 |
Yeola (Nashik) | Outro local (local) | 251 | 1401 | 1200 |
Em muitos mandis de Maharashtra, os preços mínimos perseguiram agricultores, enquanto mesmo os preços mais altos não conseguiram tocar a altura. Ao mesmo tempo, os preços do modelo na maioria dos lugares viviam entre 1000 e 1450 rúpias e em alguns lugares abaixo de 1000 rúpias.
Preço de cebola em Mandis de Madhya Pradesh
Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Mínimo (RS/Quintal) | Superior (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Muito (ratlam) | Perguntas frequentes | 150 | 790 | 600 |
Lore (Sehore) | Perguntas frequentes | 411 | 1486 | 1486 |
Badnagar (Ujjain) | Perguntas frequentes | 500 | 600 | 600 |
Badnagar (Ujjain) | Outros (FAQ) | 510 | 800 | 800 |
Badnavar (Dhar) | Não Faq | 350 | 700 | 600 |
Bhanpura (Mandsaur) | Perguntas frequentes | 750 | 750 | 750 |
Bhopal | Perguntas frequentes | 600 | 1500 | 1500 |
Dewas (F&V) | Outros (FAQ) | 250 | 1300 | 800 |
Gautampura (Indore) | Perguntas frequentes | 110 | 1300 | 450 |
Indore | Outros (FAQ) | 355 | 1514 | 1314 |
Javra (Ratlam) | Perguntas frequentes | 446 | 941 | 566 |
Peepal preto (Shajapur) | Perguntas frequentes | 315 | 1600 | 1600 |
Khandva | Local (FAQ) | 500 | 1000 | 1000 |
Manasa (Neemuch) | Perguntas frequentes | 356 | 501 | 501 |
Na mente (F&V) (Edge) | Não Faq | 870 | 1070 | 970 |
Mandsaur | Perguntas frequentes | 291 | 1452 | 1180 |
MHOW (F&V) (Indore) | Perguntas frequentes | 800 | 1500 | 1000 |
Narsinghgarh (Rajgarh) | Perguntas frequentes | 100 | 1380 | 300 |
Rajgarh (Dhar) | Perguntas frequentes | 700 | 800 | 800 |
Ratlam | Perguntas frequentes | 400 | 1676 | 1381 |
FACTV) (KHANDV) (Presidente | Perguntas frequentes | 1000 | 1500 | 1200 |
Shajapur | Médio (não faq) | 210 | 1521 | 1521 |
Shivpuri | Perguntas frequentes | 450 | 1720 | 650 |
Shujalpur (Shajapur) | Vermelho (FAQ) | 100 | 1801 | 500 |
Ujjain | Perguntas frequentes | 250 | 1650 | 1300 |
Ujjain | Não Faq | 350 | 1520 | 1300 |
Em 8 de agosto em Madhya Pradesh, a condição dos preços da cebola era pior. Além dos preços mais baixos sendo muito baixos aqui, os preços dos modelos também foram decepcionantes. Em muitos lugares, os agricultores não receberam um preço de Rs 10 por kg.
Leia também –