Preço da cebola: a cebola está sendo vendida em Mandis por atacado? Aprenda a condição de três estados

Os preços da cebola estão diminuindo significativamente nos principais estados produtores de cebola do país. Hoje, em 15 de agosto, a chegada da cebola continuou em alguns mandis de Madhya Pradesh, Maharashtra e Uttar Pradesh. A maioria das chegadas dos três estados foi registrada em Maharashtra, seguida por Uttar Pradesh e depois Madhya Pradesh no número três. Ao mesmo tempo, Maharashtra e Uttar Pradesh eram um pouco melhores em termos de preços de cebola. Em tal situação, conheça a mais recente cebola nos mandis dos três estados …
Preço de cebola em Mandis de Madhya Pradesh
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço máximo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| Badnagar (Ujjain) | Cebola – média (FAQ) | 300 | 900 | 600 |
| Bhopal | Cebola (FAQ) | 750 | 1600 | 1600 |
| Bhopal | Cebola – orgânico (FAQ) | 400 | 920 | 900 |
| Indore | Não Faq | 1267 | 1267 | 1267 |
| Khandva | Cebola – Local (FAQ) | 500 | 500 | 500 |
| Ratlam | Não Faq | 950 | 1540 | 1499 |
| Sarangpur (Rajgarh) | Cebola – não -FAQ | 238 | 530 | 400 |
| Soytakalan (Shajapur) | Não Faq | 830 | 850 | 850 |
Em 15 de agosto de 2025 em Madhya Pradesh, o menor preço da cebola foi registrado em Sarangpur Mandi. Ao mesmo tempo, 262,10 toneladas de cebola foram registradas em todos os mandis.
Cebola
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (Rs./quil) |
| Bhusaval (Jalgaon) | Outro local (local) | 800 | 1000 | 900 |
| Dharashiv | Vermelho (local) | 1400 | 2000 | 1700 |
| Parner (Ahmednagar) | Outro local (local) | 300 | 2300 | 1550 |
| Pune (Pimpri) | Local | 1200 | 1800 | 1500 |
| Rahata (Ahmednagar) | Outro local (local) | 450 | 2300 | 1750 |
| Vai (Satara) | Local | 1000 | 1800 | 1500 |
Hoje, 1.467,80 toneladas de cebola chegaram ao mandis de Maharashtra. Ao mesmo tempo, a menor taxa- 300 rúpias por quintal de Ahmednagar foi registrada.
Preço da cebola em Mandis de Uttar Pradesh
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| Ajuha (Prayagraj) | Vermelho (FAQ) | 1350 | 1480 | 1420 |
| Aligarh | Vermelho (FAQ) | 1300 | 1400 | 1360 |
| Awagarh (Etah) | Vermelho (não faq) | 1200 | 1400 | 1300 |
| Povoado | Vermelho (FAQ) | 1330 | 1430 | 1380 |
| Chandpur (Bijnor) | Vermelho (FAQ) | 1000 | 1200 | 1100 |
| Charra (Aligarh) | Vermelho (FAQ) | 1500 | 1600 | 1550 |
| Dhanaura (Amroha) | Médio (não faq) | 1000 | 1500 | 1200 |
| Fatehpur | Vermelho (FAQ) | 1320 | 1530 | 1435 |
| Firozabad | Vermelho (FAQ) | 1225 | 1470 | 1360 |
| Ghirore (Mainpuri) | Vermelho (FAQ) | 1240 | 1440 | 1340 |
| Gulavati (Bulandshahr) | Vermelho (FAQ) | 1500 | 1700 | 1600 |
| Hargaon/Laharpur (Sitapur) | Nashik (FAQ) | 1100 | 1200 | 1150 |
| Hasanpur (Amroha) | Nashik (não-faq) | 1000 | 1200 | 1100 |
| Jaswantnagar (Etawah) | Vermelho (FAQ) | 1415 | 1515 | 1465 |
| Khairagarh (Agra) | Vermelho (FAQ) | 1200 | 1300 | 1250 |
| Kopaganj (Mau) | Vermelho (FAQ) | 1200 | 1300 | 1250 |
| Mugarabad Shahpur (Jaunpur) | Vermelho (FAQ) | 1255 | 1455 | 1355 |
| Najibabad (Bijnor) | Vermelho (FAQ) | 900 | 1300 | 1100 |
| Sambhal | Vermelho (FAQ) | 1200 | 1650 | 1400 |
| Shadabad (Hathras) | Vermelho (FAQ) | 1400 | 1500 | 1450 |
| Siana (Bulandshahr) | Vermelho (FAQ) | 1400 | 1500 | 1450 |
| Tulsipur (Balrampur) | Vermelho (FAQ) | 1400 | 1450 | 1430 |
Leia também –



