Sim Banco, Kotak e Bancos de Axis TRABRAM as taxas de FD pela segunda vez em meio ao corte da taxa de recompra; O que os investidores devem observar

Sim Bank, Kotak Mahindra Bank e Axis Bank anunciaram outra redução em suas taxas de juros de depósito fixo (FD) em abril. Isso segue a decisão do Reserve Bank of India (RBI) de diminuir a taxa de recompra em 25 pontos base de 6,25% para 6,00% durante sua reunião de política monetária em 9 de abril.
O Yes Bank reduziu sua maior oferta de FD para investidores de varejo de 7,75% para 7,50%, aplicável a depósitos abaixo de Rs 3 crore, com mandatos que variam de sete dias a 10 anos. As novas taxas entraram em vigor em 21 de abril, afetando os retornos dos investidores que dependem do FDS para obter renda constante.
O Kotak Mahindra Bank também ajustou suas taxas de FD, marcando o segundo corte este mês. A mais alta oferta do banco é agora de 7,15% para posse selecionada, abaixo de 7,30%, com as taxas revisadas a partir de 23 de abril.
Além disso, o FDS do Axis Bank agora oferece taxas gerais de cidadãos entre 3% e 7,05%, enquanto os idosos podem garantir taxas de até 7,55% para posições semelhantes. Essas mudanças refletem mudanças mais amplas no setor bancário, à medida que as instituições financeiras se ajustam ao novo ambiente da taxa de recompra.
Kotak Mahindra Bank: FD Taxas
Eficaz de 23 de abril de 2025 para doméstico / nro / nre. (As taxas estão sujeitas a alterações de tempos em tempos)
Períodos de vencimento – retirada prematura permitida | Regular Menos de ₹ 3 crore# | Idosos* Menos de ₹ 3 crore# | ||
---|---|---|---|---|
Taxa de juro | Rendimento anualizado | Taxa de juro | Rendimento anualizado | |
7 – 14 dias | 2,75% | 2,75% | 3,25% | 3,25% |
15 – 30 dias | 3,00% | 3,00% | 3,50% | 3,50% |
31 – 45 dias | 3,25% | 3,25% | 3,75% | 3,75% |
46 – 90 dias | 3,50% | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
91 – 120 dias | 4,00% | 4,00% | 4,50% | 4,50% |
121 – 179 dias | 4,25% | 4,25% | 4,75% | 4,75% |
180 dias | 7,00% | 7,00% | 7,50% | 7,50% |
181 dias a 269 dias | 6,00% | 6,09% | 6,50% | 6,61% |
270 dias | 6,00% | 6,09% | 6,50% | 6,61% |
271 dias a 363 dias | 6,00% | 6,09% | 6,50% | 6,61% |
364 dias | 6,50% | 6,61% | 7,00% | 7,12% |
365 dias a 389 dias | 6,80% | 6,98% | 7,30% | 7,50% |
390 dias (12 meses 25 dias) | 7,00% | 7,19% | 7,50% | 7,71% |
391 dias – menos de 23 meses | 7,15% | 7,34% | 7,65% | 7,87% |
23 meses | 7,15% | 7,34% | 7,65% | 7,87% |
23 meses 1 dia – menos de 2 anos | 7,05% | 7,24% | 7,55% | 7,77% |
2 anos – menos de 3 anos | 6,90% | 7,08% | 7,40% | 7,61% |
3 anos – menos de 4 anos | 6,90% | 7,08% | 7,40% | 7,61% |
4 anos – menos de 5 anos | 6,90% | 7,08% | 7,40% | 7,61% |
5 anos – até 10 anos | 6,20% | 6,35% | 6,70% | 6,87% |
* As taxas de idosos se aplicam apenas a indivíduos residentes com 60 anos ou mais.
# As taxas de juros e os rendimentos são para depósitos inferiores a ₹ 3 crore e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Sim Taxas de FD do banco
Posse | Regular | Idosos ** ** | ||
---|---|---|---|---|
Avaliar | Rendimento^ | Avaliar | Rendimento^ | |
7 dias a 14 dias | 3,25% | 3,25% | 3,75% | 3,75% |
15 dias a 45 dias | 3,70% | 3,70% | 4,20% | 4,20% |
46 dias a 90 dias | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,50% |
91 dias a 120 dias | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,50% |
121 dias a 180 dias | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,50% |
181 dias a 271 dias | 6,25% | 6,40% | 6,75% | 6,92% |
272 dias para | 6,50% | 6,66% | 7,00% | 7,19% |
12 meses | 7,00% | 7,19% | 7,50% | 7,71% |
12 meses 1 dia para | 7,50% | 7,71% | 8,00% | 8,24% |
36 meses para | 7,50% | 7,71% | 8,25% | 8,51% |
60 meses | 7,50% | 7,71% | 8,25% | 8,51% |
60 meses 1 dia para | 7,00% | 7,19% | 7,75% | 7,98% |
* As taxas de juros estão sujeitas a alterações a critério exclusivo do banco.
** As taxas de idosos são aplicáveis apenas a clientes residentes.
Taxas de fd de banco de eixos
Período de vencimento | Em geral | Idosos | ||
---|---|---|---|---|
₹ 3 cr para | ₹ 3 cr para | |||
7 – 14 dias | 3,00 | 4.75 | 3.50 | 5.25 |
15 – 29 dias | 3 |
REPO TAUS CORTE E TAXAS DE FD
O corte da taxa de recompra visa estimular a economia, tornando o empréstimo mais atraente, mas também afeta as opções de poupança tradicionais, como depósitos fixos. Com os principais bancos, incluindo o Banco Estadual da Índia, o HDFC Bank e o ICICI Bank, fazendo movimentos semelhantes, o apelo do FDS como um veículo de poupança está diminuindo. Os investidores interessados em retornos consistentes podem considerar garantir as taxas atuais antes de diminuirem mais ou explorar avenidas alternativas de investimento para se proteger contra a atratividade reduzida do FDS.
Taxas de FD e idosos
A redução nas taxas de DF é particularmente significativa para idosos que geralmente dependem de esquemas de renda fixa. O Kotak Mahindra Bank agora oferece taxas de idosos entre 3,25% e 8,25% em vários mandatos. Para o Axis Bank, os idosos podem ganhar até 7,55%, enquanto o Yes Bank oferece um máximo de 8,25% para depósitos de até 24 meses. Essas mudanças pedem poupadores de longo prazo a agir rapidamente a travar em taxas favoráveis.
À medida que os bancos continuam ajustando as taxas de depósito em resposta à política do RBI, a concorrência entre as instituições financeiras se intensifica. Outros bancos, como o Canara Bank e o IDFC Bank, também reduziram as taxas, indicando um turno em todo o setor. Os ajustes contínuos destacam a importância dos depositantes se manterem informados e planejar estrategicamente seus investimentos para otimizar os retornos em um cenário financeiro dinâmico.