Trens com partida e chegada a Salamanca afetada pela próxima greve

Os trens afetados pela greve que começarão na próxima segunda -feira, 17 de março, e durarão seis dias. O Ministério dos Transportes e a Mobilidade Sustentável impôs serviços mínimos de até 72% das circulações de alta velocidade e 75% nos centros e arredores durante a greve geral em Renfe. A greve foi convocada pelos sindicatos após o acordo entre o PSOE e o ERC para criar uma nova empresa que opera Rodalies.
Os serviços mínimos nos territórios de Euskadi e Catalunha, que transferiram os poderes ferroviários, serão estabelecidos pelo governo basco e pelo Generalitat, respectivamente.
Las dias de greve Eles afetam todo o território nacional nos dias seguintes e horários:
– Segunda -feira, 17 de março de 2025, de 00:00 às 23:59.
– Quarta -feira, 19 de março de 2025, das 18:00 às 09:00 horas, das 14:00 às 17:00 e das 21:00 às 23:00
– Segunda -feira, 24 de março de 2025, das 18:30 às 09:30 horas, das 14:30 às 17:30 e das 20:30 às 22:30
– Quarta -feira, 26 de março de 2025, de 00:00 às 23:59.
– Sexta -feira, 28 de março de 2025, das 18:00 às 09:00 horas, das 13:30 às 16:30 e das 20:30 às 23:00
– Terça -feira, 1 de abril de 2025 de 00:00 às 23:59.
– Quinta -feira, 3 de abril de 2025 das 18:30 às 09:30 horas, das 14:30 às 17:30 e das 21:00 às 23:00
Portanto, o Ministério do Transporte e a Mobilidade Sustentável determinou, por meio de resolução publicada, os serviços mínimos de natureza obrigatória para garantir a prestação de serviços essenciais de transporte ferroviário para viajantes de serviço público.
De acordo com a resolução do ministério, os serviços mínimos essenciais para Renfe serão os seguintes:
• Cercanías:
75% do serviço usual na hora do rush (de 6,00 às 9h00, das 13h30/14.00 às 15h30/16.00 e das 18h30 às 20h30)
50% do serviço atual.
• distância média
65% do serviço usual.
• Alta velocidade/longa distância
72% dos serviços usuais.
• Mercadoria:
24% do serviço programado.
Todos os trens afetados podem ser consultados no Link a seguir:
■ trens que não circulam com origem-destino salamanca
• 17/03/2025: 10: 50-12: 26 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 17/03/2025: 12: 40-14: 23 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 19/03/2025: 12: 40-14: 23 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 19/03/2025: 15: 25-17: 06 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 24/03/2025: 15: 25-17: 06 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 24/03/2025: 15: 50-17: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 26/03/2025: 10: 50- 12:26 Salamanca-Chamartin- Clara Campaamor
• 26/03/2025: 12: 40-14: 23 Chameartin-clara Campaamor-Salamanca
• 28/03/2025: 12: 40-14: 23 Chameartin-clara Campaamor-Salamanca
• 28/03/2025: 15: 25-17: 06 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 01/04/2025: 10: 50-12: 26 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 04/04/2025: 12: 40-14: 23 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 04/04/2025: 12: 28-16: 11 Salamanca-Vitoria-Gasteiz
• 04/03/2025: 14: 45-18: 06 Miranda de Ebro-Salamanca
■ trens que circulam
• 17/03/2025 14: 45-18: 06: Miranda de Ebro-Salamanca
• 17/03/2025 6: 25-8: 05 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 17/03/2025 8: 50-10: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 17/03/2025 21: 11-22: 51 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 17/03/2025 15: 25-17: 06 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 17/03/2025 15: 50-17: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 17/03/2025: 18: 50-20: 30 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 17/03/2025: 12: 28-12: 11 Salamanca-Vitoria-Gasteiz
• 19/03/2025 14: 45-18: 06 Miranda de Ebro-Salamanca
• 19/03/2025 6: 25- 8:05 Salamanca-Chamartin- Clara Campaamor
• 19/03/2025 21: 11-22: 51 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 19/03/2025: 15: 50-17: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 19/03/2025: 12: 28-16: 11 Salamanca-Vitoria-Gasteiz
• 24/03/2025: 14: 45-18: 06 Miranda de Ebro-Salamanca
• 24/03/2025: 6: 25-8: 05 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 24/03/2025 8: 50-10: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 24/03/2025: 21: 11-22: 51 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 24/03/2025: 12: 28-16: 11 Salamanca-Vitoria-Gasteiz
• 26/03/2025: 14: 45-18: 06 Miranda de Ebro-Salamanca
• 26/03/2025: 6: 25- 8:05 Salamanca-Chamartin- Clara Campaamor
• 26/03/2025: 8: 50-10: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 26/03/2025: 21: 11-22: 51 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 26/03/2025: 15: 25-7: 06 Salamanca-Chamartin- Clara Campaamor
• 26/03/2025: 15: 50-7: 31 Chamartin- Clara Campaamor-Salamanca
• 26/03/2025: 18: 50-20: 30 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 26/03/2025: 12: 28-12: 11 Salamanca-Vitoria-Gasteiz
• 28/03/2025: 14: 45-18: 06 Miranda de Ebro-Salamanca
• 28/03/2025: 6: 25-8: 05 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 28/03/2025: 21: 11-22: 51 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 28/03/2025: 15: 50-17: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 28/03/2025: 12: 28-16: 11 Salamanca-Vitoria-Gasteiz
• 04/04/2025: 14: 45-18: 06 Miranda de Ebro-Salamanca
• 01/04/2025: 6: 25-8: 05 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 04/04/2025: 8: 50-10: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 04/04/2025: 21: 11-22: 51 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 04/04/2025: 15: 25-17: 06 Salamanca-Chamartin-Clara Campaamor
• 01/04/2025: 15: 50-17: 31 Chamartin-clara Campaamor-Salamanca
• 01/04/2025: 18: 50- 20:30 Salamanca-Chamartin- Clara Campaamor
■ Com atraso
• 19/03/2025: 8: 50-10: 31 Chamartin-clara Campoamor-Salamanca circulará atrasado
• 28/03/2025: 8: 50-10: 31 Chamartin- Clara Campoamor-Salamanca circulará atrasado