Preço de cebola-garlica: agricultores em crescimento de cebola-alínea! 50 a 150 rúpias rendimento quintal

Os agricultores de Madhya Pradesh estão preocupados com os preços de cebola e alho. Na maioria dos mandis do estado, os agricultores não estão obtendo o preço certo para os produtos. No início do ano, os preços foram bons por um curto período de tempo, mas gradualmente a situação piorou. Agora, os agricultores estão enfrentando perdas muito depois de vender a colheita. Em algum lugar, a cebola está sendo vendida em um mandi em Rs 50-60 por quintal, enquanto, ao mesmo tempo, a compra de sementes caras está recebendo Rs 100-150 por quintal por alho semeado. Em tal situação, os agricultores estão pedindo ajuda do governo.
Preço de cebola em Mandis de Madhya Pradesh
Mercado | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Bastante | N / D | 100 | 340 | 251 |
Agar | N / D | 500 | 1025 | 500 |
Badnaavar | Médio | 200 | 400 | 400 |
Badnaavar | N / D | 200 | 1000 | 220 |
Indore | N / D | 187 | 2078 | 2078 |
Indore | Outro | 176 | 1202 | 1202 |
Mandsaur | N / D | 50 | 1167 | 1167 |
Mandsaur | Orgânico | 302 | 371 | 371 |
Ratlam | N / D | 60 | 1671 | 251 |
Shujalpur | Vermelho | 100 | 1276 | 100 |
Sarangpur | Local | 245 | 887 | 300 |
Sehore | N / D | 250 | 1240 | 1000 |
Sendhwa, Barwani | Vermelho | 600 | 1500 | 1100 |
Shajapur | Médio | 100 | 2333 | 923 |
Shajapur | N / D | 533 | 1114 | 1114 |
Em 6 de junho de 2025, no Mandis, houve uma enorme desigualdade nos preços da cebola, devido à qual a preocupação dos agricultores está aumentando. Em lugares como Ratlam e Shujalpur, os agricultores devem obter apenas Rs 100 por preço quintal da cebola, o que é muito menor que o custo de produção. O preço do modelo em Ratlam foi de apenas Rs 251, enquanto o preço máximo chegou a Rs 1671.
Preço de alho em Mandis de Madhya Pradesh
Mercado | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço de várias letras (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Bastante | N / D | 150 | 8010 | 2000 |
Javad | N / D | 200 | 13010 | 5700 |
Salana | N / D | 651 | 8800 | 3200 |
Agar, Shajapur | Outro | 1310 | 7500 | 2770 |
Badnaavar | média | 2100 | 2100 | 2100 |
Badnaavar | Outro | 2500 | 5850 | 2500 |
Mercado vegetante de frutas Badnavar | N / D | 600 | 5850 | 2500 |
Bhopal | N / D | 700 | 9150 | 4000 |
Javra | Outro | 1500 | 16300 | 3500 |
Sehore | Outro | 2500 | 7600 | 2800 |
Shamgarh | N / D | 701 | 6825 | 5800 |
Shujalpur | Nativo | 1070 | 9300 | 3000 |
Sitamau | N / D | 500 | 8220 | 3300 |
Ao mesmo tempo, em 6 de junho, houve um enorme altos e baixos nos preços do alho em vários mandis do estado. Em alguns lugares, os preços dos alho ficaram aliviados aos agricultores, portanto, em muitos lugares, os preços dos modelos permaneceram por perto ou menos. O preço médio do alho no grande mandi de Ratlam foi de apenas Rs 2000 por quintal, enquanto o preço máximo era de Rs 8010. Ao mesmo tempo, 1310 quintais de alho foram vendidos a um preço médio de Rs 2770 em Agar de Shajapur.
Leia também –