Preço da cebola: os preços da cebola não estão melhorando, saiba qual é o mandato de outros estados, incluindo Maharashtra

Este ano, a produção de pára -choques recorde de Onion é estimada no país, pois um tremendo salto foi registrado na semeadura de cebola na temporada de Rabi. Em tal situação, devido ao aumento da produção, a chegada da cebola no mercado está ficando mais e os agricultores não estão obtendo o preço certo. Na última data do mês passado, o ministro da Agricultura da União realizou uma reunião de revisão com os policiais sobre produção agrícola, área e controle dos preços, na qual contou aos funcionários sobre a situação produzida pela produção de cebola que eles deveriam trabalhar para que os agricultores obtenham o preço indicado da colheita, mas a maneira como eles estão obtendo o preço do governo nos milagres dos estados, mas a colheita está obtendo o preço do governo. Os agricultores não parecem se beneficiar de nenhuma ação. Saiba o que os agricultores estão recebendo cebola nos mandatos de atacado de vários estados.
Cebola fresca no mandis de Maharashtra
Mercado | Variedade/qualidade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço de várias letras (RS/Quintal) | Preço médio (RS/Quintal) |
Nagpur | Vermelho | 1000 | 1800 | 1600 |
Pune | Local | 1000 | 1800 | 1400 |
Mangal Vedha | Local | 300 | 1700 | 1400 |
Kalyan, Thane | 1ª classificação | 1200 | 1500 | 1350 |
Kalvan | Outro | 555 | 1800 | 1401 |
Yeola | Vermelho | 300 | 1381 | 1250 |
Bhusaval | Vermelho | 1000 | 1500 | 1200 |
Nagpur | Branco | 1000 | 1600 | 1450 |
Sangli | Local | 500 | 1900 | 1200 |
Chandrapur | Outro | 1200 | 2000 | 1700 |
Cebola fresca em mandis de outros estados
Mercado | Variedade/qualidade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço de várias letras (RS/Quintal) | Preço médio (RS/Quintal) |
Barahat, Bihar | Médio | 2600 | 3000 | 2800 |
Jhanjharpur, Bihar | Médio | 2600 | 2800 | 2700 |
Jayanagar, Bihar | Médio | 3800 | 4000 | 3900 |
Cochus, Bihar | Médio | 2200 | 2400 | 2300 |
Visavardar, Gujarat | Outro | 400 | 580 | 490 |
Jetpur, Gujarat | Outro | 605 | 1580 | 1205 |
Fatehabad, Haryana | Outro | 2500 | 2800 | 2800 |
Panipat, Haryana | Outro | 1000 | 1800 | 1400 |
Rewari, Haryana | Médio | 1000 | 2800 | 1900 |
Mandi, Himachal Pradesh | Outro | 2000 | 2600 | 2400 |
Leia também –