No mandato de muitos estados do país, a chegada do alho foi registrada no sábado. Durante esse período, o Mandis registrou Rs 2200 por quintal para Rs 14000 por quintal. Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajastão, Panzab e Kerala foram os principais entre os estados do alho interno. Ao mesmo tempo, o alho entrou em um ou dois lugares em Madhya Pradesh, Gujarat e alguns outros estados. Em tal situação, saiba quanto estava o sentimento de Gruhusan em que estado e onde era o preço mais baixo e mais alto …
Preço de alho em Mandis de Uttar Pradesh
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| Firozabad | Alho (FAQ) | 5250 | 5830 | 5600 |
| Gonda | Alho (FAQ) | 6300 | 6800 | 6500 |
| Gulavati (Bulandshahr) | Desi (FAQ) | 5000 | 5200 | 5100 |
| Magalganj (Kheri) | Alho (FAQ) | 2900 | 2950 | 2925 |
| Mugarabad Shahpur (Jaunpur) | Alho – Média (FAQ) | 6400 | 6600 | 6500 |
| Rae Bareli | Alho (FAQ) | 6100 | 6200 | 6150 |
| Secunderabad (Bulandshahr) | Alho – Média (FAQ) | 5000 | 6000 | 5500 |
Preço de alho em Mandis de Maharashtra
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| Amravati (mercado de frutas e vegetais de Amravati) | Outro local (local) | 6000 | 12000 | 9000 |
| Chandrapur (Ganjwar) | Outro local (local) | 7000 | 8300 | 8000 |
| Chhatrapati Sambhajinagar | Outro local (local) | 4000 | 11000 | 7500 |
| Nagpur (Hingana) | Outro local (local) | 9000 | 11000 | 10000 |
| Nagpur | Outro local (local) | 3000 | 9000 | 7500 |
| Nashik | Outro local (local) | 4600 | 13500 | 7500 |
| Pune (Moisés) | Outro local (local) | 4000 | 7000 | 5500 |
| Ahmednagar (Rahat) | Outro local (local) | 4000 | 6000 | 5000 |
| Sangli (Fruta, Bhajipura Mandi) | Outro local (local) | 4000 | 8000 | 6000 |
Preço de alho em Mandis do Rajastão
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| Bhadra (Hanumangarh) | Média (FAQ) | 7000 | 7000 | 7000 |
| contingente | Média (FAQ) | 5550 | 8800 | 6500 |
| Sriganganagar (mercado de frutas e vegetais) | Alho (FAQ) | 5800 | 6200 | 6000 |
| Suratgarh (Ganganagar) | Média (FAQ) | 6800 | 7100 | 6950 |
Preço de alho no mandis de Punjab
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| Bilaga (Jalandhar) | Média (FAQ) | 7800 | 8000 | 7900 |
| Khanna (Ludhiana) | Outros (FAQ) | 3000 | 6000 | 4000 |
| Ludhiana | Outros (FAQ) | 2200 | 5800 | 4000 |
| Tira (Tranataran) | Outros (FAQ) | 4000 | 5000 | 4500 |
Preço de alho em Mandis of Kerala
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| Angamali (Eranakulam) | Média (FAQ) | 11000 | 14000 | 13000 |
| Rico | Outros (FAQ) | 10000 | 12000 | 12000 |
| Condotti (Malappuram) | Outros (FAQ) | 9800 | 10000 | 9900 |
| Pararavur North (Eranakulam) | Média (FAQ) | 9500 | 10000 | 9800 |
| Palaccad (falado) | Alho (FAQ) | 9000 | 10000 | 9600 |
| Thodupuzha (Idukki) | Outros (FAQ) | 9800 | 10000 | 10000 |
Source link