Tabela de pontos IPL 2025
IPL Ank Talika 2025, Tabela de pontos (tabela de marcas da Indian Premier League, IPL Pontos Tabela 2025): Indian Premier League (Indian Premier League) A 18ª temporada da 18ª temporada começará em 22 de março de 2025 com um confronto entre Kolkata Knight Riders (KKR) e Royal Challengers Bangalore. A partida será disputada no campo do Eden Gardens, em Calcutá. IPL 2025 (IPL 2025)) Um total de 74 partidas será disputado na temporada total, incluindo 70 ligas e 4 partidas nos playoffs. A fase da liga T20 mais popular do mundo com 10 equipes começará em 22 de março e terminará em 18 de maio. Após 70 partidas, as 4 principais equipes entrarão nos playoffs na tabela de pontos. O primeiro qualificador entrará em conflito entre a primeira posição e as equipes que estão na segunda posição. No segundo qualificador, o qualificador entrará em conflito entre a equipe que venceu o eliminador em um. Na partida do Eliminator, haverá uma disputa entre o terceiro e o quarto lugares de equipes na tabela de pontos. Os vencedores da primeira e da segunda partida de qualificador na final se chocam. Na partida de 70 ligações, haverá muita luta para permanecer no Top 4 entre 10 equipes. A partida final será disputada em 25 de maio de 2025 no Eden Gardens Ground, em Calcutá. Vamos saber que tipo de tabela de pontos IPL 2025?
Tabela de pontos IPL 2025 (IPL Pontos Tabela 2025)
Número | Equipe | Corresponder | Vitória | Festão | Gravata/cancelado | Taxa de execução líquida | Pontos |
1 | Gujarat Titans (GT) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
2 | Chennai Super Kings (CSK) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
3 | Lucknow Super Giants (LSG) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
4 | Mumbai índios (MI) (Q) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
5 | Rajasthan Royals (RR) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
6 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
7 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
8 | Punjab Kings (PBKS) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
9 | Capitais de Delhi (DC) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
10 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
As equipes são distribuídas em dois grupos
No IPL, as equipes são divididas em dois grupos, o Grupo A e o Grupo B. Grupo A tem um lugar nos índios de Mumbai, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Delhi Capitals e Lucknow Super Giants. No Grupo B, Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore, Punjab Kings e Gujarat Titãs foram nomeados. Cada equipe lutará duas vezes em seu grupo e jogará com quatro times do outro grupo uma vez e lutará com sua equipe igual duas vezes.
IPL 2024 pontos Tabela (IPL Pontos Tabela 2024)
Número | Equipe | Corresponder | Vitória | Festão | Gravata/cancelado | Taxa de execução líquida | Pontos |
1 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 9 | 3 | 2 | +1.428 | 18 |
2 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 8 | 5 | 1 | +0.414 | 17 |
3 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.253 | 16 |
4 | Gujarat Titans (GT) | 14 | 10 | 4 | 0 | +0.316 | 20 |
5 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.126 | 14 |
6 | Rajasthan Royals (RR) | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.146 | 12 |
7 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.203 | 8 |
8 | Mumbai Indians (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0,506 | 8 |
9 | Capitais de Delhi (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.204 | 14 |
10 | Lucknow Super Giants (LSG) | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.379 | 12 |
IPL 2023 pontos Tabela (IPL Pontos Tabela 2023)
Número | Equipe | Corresponder | Vitória | Festão | Gravata/cancelado | Taxa de execução líquida | Pontos |
1 | Gujarat Titans (GT) | 14 | 10 | 4 | 0 | 0,809 | 20 |
2 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0,652 | 17 |
3 | Lucknow Super Giants (LSG) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0,284 | 17 |
4 | Mumbai índios (MI) (Q) | 14 | 8 | 6 | 0 | -0,044 | 16 |
5 | Rajasthan Royals (RR) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.148 | 14 |
6 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.135 | 14 |
7 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.239 | 12 |
8 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.304 | 12 |
9 | Capitais de Delhi (DC) | 14 | 5 | 9 | 0 | -0,808 | 10 |
10 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0,590 | 8 |
IPL 2022 Pontos Tabela (IPL Pontos Tabela 2022)
Número | Equipe | Corresponder | Vitória | Festão | Gravata/cancelado | Taxa de execução líquida | Pontos |
1 | Rajasthan Royals (RR) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.298 | 18 |
2 | Lucknow Super Giants (LSG) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.251 | 18 |
3 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.253 | 16 |
4 | Gujarat Titans (GT) | 14 | 10 | 4 | 0 | +0.316 | 20 |
5 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.126 | 14 |
6 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.146 | 12 |
7 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.203 | 8 |
8 | Mumbai Indians (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0,506 | 8 |
9 | Capitais de Delhi (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.204 | 14 |
10 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.379 | 12 |
Você vai receber pontos como este
A equipe que venceu a partida no IPL 2025 receberá dois pontos. A partida terá que distribuir 1-1 pontos em caso de final ou cancelamento. No caso de pontos iguais para determinar as quatro principais equipes, a decisão será com base na taxa de execução líquida.
As últimas notícias do país e do mundo (Sem novidades) Leia mais em hindi, todas as grandes notícias Times agora Navbharat Live TV Mas. Críquete (Notícias esportivas) Atualizações e eleições (Eleições) O Times Now Navbharat estava associado às últimas notícias.