Laranja cap ipl 2025: a maioria das corridas no IPL 2025, IPL Orange Cap titular na Premier Indian Premier League 2025- IPL Orange Cap 2025: A corrida de laranja será realizada entre os batedores, esses jogadores ainda não sabem seus nomes, sabem alguns fatos interessantes, sabem alguns fatos interessantes

IPL 2025 Orange Cap Winner
IPL Cap 2025 | A maioria corre IPL 2025: A 18ª temporada da Indian Premier League (IPL 2025) começou em 22 de março de 2025 no histórico Eden Gardens Ground em Kolkata. Na primeira partida, houve um confronto entre os Kolkata Knight Riders e o Royal Challengers Bangalore. Desta vez, um total de 74 partidas será disputado no torneio. Um total de 70 partidas será disputado na fase da liga em que todas as equipes jogarão de 14 a 14 partidas. No IPL, há uma corrida para marcar o maior número de corridas entre os batedores em meio à chuva de quatro e seis. O batedor que marcou mais corridas no final da temporada do IPL recebe o Orange Cap Award. Deixe -nos saber quais jogadores conseguiram fazer o boné roxo na vanguarda das corridas de 2008 a 2024? Além disso, quais cinco jogadores marcaram mais corridas na temporada atual?
IPL 2025 CAP ORANGE: IPL 2025 a maioria das corridas
Número | Jogador | Vez | Correr |
1 | Virat Kohli (RCB) | 01 | 59 |
2 | Ajinkya Rahane (KKR) | 01 | 56 |
3 | Phil Salt (RCB) | 01 | 56 |
4- | Sunil Naren (KKR) | 01 | 44 |
5 | Patidar de prata (RCB) | 01 | 34 |
IPL 2024 Orange Cap Winner: IPL 2024 Vencedor do Cap Cap
Número | Jogador | Vez | Correr |
1 | Virat Kohli | 15 | 741 |
2 | Ruturaj Gaekwad | 14 | 583 |
3 | Ryan Parag | 16 | 573 |
4 | Cabeça de Travis | 14 | 567 |
5 | Sanju Samson | 16 | 531 |
IPL 2023 Orange Cap Winner: (IPL 2023 Top Five Run Scorer)
Número de série | Jogador | Equipe | Corresponder | Correr | Melhor |
1 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 17 | 890 | 129 |
2 | Fof du plessis | Royal Challengers Bangalore | 14 | 730 | 84 |
3 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 16 | 672 | 92* |
4 | Virat Kohli | Royal Challengers Bangalore | 14 | 639 | 101* |
5 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 14 | 625 | 124 |
IPL Orange Cap Winners List: (2008 a 2023)
Ano | Vencedor (jogador) | Vez | Correr | Supremo | média | taxa de greve | Meio século | século | Quatro | Seis |
2008 | Shaun Marsh (Kings XI Punjab) | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
2009 | Matthew Hayden (Chennai Super Kings) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
2010 | Sachin Tendulkar (Mumbai Indians) | 15 | 618 | 89 | 47.44 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
2011 | Chris Gayle (Royal Challengers Bangalore) | 12 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
2012 | Chris Gayle (Royal Challengers Bangalore) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
2013 | Michael Hussey (Chennai Super Kings) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129.5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
2014 | Robin Uthappa (Kolkata Knight Riders) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
2015 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
2016 | Virat Kohli (Royal Challengers Bangalore) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
2017 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
2018 | Ken Williamson (Sunrisers Hyderabad) | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
2019 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
2020 | KL Rahul (Punjab Kings) | 14 | 670 | 132* | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
2021 | Ruturaj Gaekwad (Chennai Super Kings) | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 | 2022 | Jose Butler (Rajasthan Royals) |
157.80
As últimas notícias do país e do mundo (Sem novidades) Leia mais em hindi, todas as grandes notícias Times agora Navbharat Live TV Mas. Críquete (Notícias esportivas) Atualizações e eleições (Eleições) O Times Now Navbharat estava associado às últimas notícias.