Há um enorme altos e baixos nos preços da cebola em todo o país, mas os preços da cebola fizeram um novo recorde em um mercado em Kerala. Aqui, o preço da cebola atingiu Rs 6300 por quintal, devido ao qual houve um rebuliço do público em geral à classe executiva. Isso é o aumento temporário ou a cebola será mais cara nos próximos dias? Neste episódio, também forneceremos informações sobre as expressões de cebola fresca de outros maiores mandi -de -grande do país, para que você possa entender onde está ficando barato e onde está procurando inflação.
Preço de cebola em Mandis de Maharashtra
| Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
| Akola | 500 | 1400 | 1100 |
| Amravati | 700 | 2000 | 1350 |
| Chandrapur (Ganjwar) | 1500 | 2000 | 1800 |
| Chandwad | 200 | 1550 | 1350 |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 200 | 1400 | 800 |
| Devla | 350 | 1605 | 1205 |
| Hingna | 1100 | 2000 | 1780 |
Há muitos altos e baixos no preço da cebola no mandis de Maharashtra. Falando sobre o preço mínimo, Chandwad e Chhatrapati Sambhajinagar Mandi registraram o preço mais baixo. O preço mínimo da cebola foi registrado em Rs 200 por quintal aqui.
Preço da cebola no mandis de Punjab
| Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
| Ahmedgarh | 1400 | 1500 | 1500 |
| Amritsar | 400 | 1600 | 900 |
| Baghapurana | 1500 | 2000 | 1800 |
| Banur | 2700 | 2700 | 2700 |
| Bassi leia | 2000 | 2000 | 2000 |
| Bhagat Bhai Ka | 2200 | 2200 | 2200 |
| Bhawanigarh | 1200 | 1400 | 1300 |
Preço da cebola em Mandis of Rajasthan
| Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
| Estrada de Abu | 1575 | 1625 | 1600 |
| Bassi | 1800 | 2200 | 2000 |
| Bayana | 1500 | 1500 | 1500 |
| Bhadra | 2000 | 2500 | 2180 |
| Jaipur (F&V) | 800 | 1800 | 1300 |
| Jodhpur (F & V) | 600 | 1500 | 1050 |
| Pratapgarh | 310 | 1350 | 1000 |
Preço da cebola em Kerala Mandis
| Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
| Aluva | 2000 | 3000 | 2500 |
| Aanchal | 6300 | 6500 | 6400 |
| Angamali | 3000 | 3600 | 3200 |
| Athirampuzha | 2300 | 2500 | 2400 |
| Attumanur | 2400 | 2800 | 2600 |
| Haripad | 2400 | 2800 | 2400 |
| Muchy | 2000 | 2400 | 2200 |
Source link