Onion Mandi Preço: Por que uma diferença tão grande no preço da cebola em Mandis, os especialistas deram a esta informação precisa

Se você compra ou vende cebolas diariamente, deve ter notado que os preços da cebola são bem diferentes em diferentes mandis. Em algum lugar o sentimento é muito baixo, então em algum lugar ele aumenta de repente. Afinal, por que isso acontece? Qual é a razão para uma diferença tão grande na taxa de cebola no Mandis? Neste artigo, contaremos a verdadeira razão por trás disso, as palavras dos especialistas-para que você também obtenha as informações corretas e o benefício na compra e venda.
Preço de cebola em Mandis de Maharashtra
Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
Bhusaval | 800 | 1200 | 1000 |
Chhatrapati Sambhajinagar | 250 | 1400 | 825 |
Devla | 300 | 1530 | 1300 |
ISLAMPUR | 1000 | 2400 | 1750 |
Kalvan | 400 | 1905 | 1200 |
Senhora | 1400 | 1800 | 1600 |
Mangal Vedha | 200 | 1900 | 1500 |
Fantástico | 200 | 1490 | 1200 |
Nagpur | 700 | 1700 | 1450 |
Espinha | 500 | 2101 | 1400 |
Pune | 500 | 1700 | 1100 |
Pune (Moisés) | 300 | 1500 | 900 |
Pune (Pimpri) | 1300 | 1800 | 1550 |
Solapur | 100 | 2000 | 1100 |
Se você olhar para os preços de diferentes mandis de Maharashtra, o preço mínimo é muito baixo e o preço máximo é muito alto. Em tal situação, surge a pergunta por que existe uma diferença de preços? Em resposta a essa questão, o especialista em cebola Anil Ghanwat disse que esse preço baixo não se deve a qualquer outro motivo, mas devido a cebolas estragadas. De acordo com a condição em que a cebola chega ao mercado, seu preço é fixado. Por esse motivo, essa diferença é visível no mandis.
Preço da cebola em Haryana Mandis
Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
Bahadurgarh | 1500 | 1800 | 1600 |
Ballabhgarh | 1200 | 1500 | 1200 |
Barwala | 1200 | 1200 | 1200 |
Chhacharauli | 2000 | 2500 | 2000 |
Fatehabad | 2000 | 3000 | 2500 |
Preço da cebola em Mandis de Uttar Pradesh
Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
Acusado | 1370 | 1450 | 1410 |
Ajuha | 1370 | 1500 | 1440 |
Akbarpur | 1280 | 1450 | 1370 |
Aligarh | 1380 | 1500 | 1440 |
Allahabad | 1345 | 1430 | 1380 |
Leia também: