Preço da cebola: em muitos mandis do país, o preço da cebola deixou apenas 4 rúpias por quilo, o que os agricultores farão agora?

A partir de 1º de abril, foram removidos 20 % de exportação de exportação de cebola no país, mas apesar desses preços terem sido enrolados. Na maioria dos mandatos da maioria dos estados, os agricultores não estão obtendo o preço certo para os produtos. O maior impacto disso está sendo visto na principal cebola que produzia Maharashtra e Madhya Pradesh. Os preços mínimos aqui estão de Rs 2 por kg a Rs 7 por kg, devido aos quais os agricultores estão sendo danificados, enquanto em muitos mandis, apenas Rs 4 kg está sendo recebido. No entanto, Uttar Pradesh está obtendo um preço um pouco melhor do que esses dois estados. Em tal situação, saiba o que está sendo encontrado em diferentes mandis desses três estados …
Cebola fresca no mandis de Maharashtra
Mercado | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço médio (RS/Quintal) |
Chandrapur, Ganjwad | 1000 | 1500 | 1300 |
Devla | 340 | 1450 | 1280 |
Porra | 2500 | 3500 | 3000 |
Cinza | 200 | 1600 | 1600 |
Karajat | 500 | 1500 | 1000 |
Pimpalgaon | 800 | 1576 | 1350 |
Pimpalgaon (Lokala Vairaiti) | 700 | 1245 | 1100 |
Pune | 700 | 1700 | 1200 |
Pune (Moisés) | 400 | 1400 | 900 |
Pune (Pimpri) | 1500 | 1700 | 1600 |
Sangli, mercado de vegetais | 600 | 1500 | 1050 |
Yeola | 451 | 1326 | 1200 |
Cebola fresca em MP Mandis
Mercado | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço médio (RS/Quintal) |
Bhopal | 1000 | 1139 | 1000 |
Indore | 553 | 925 | 925 |
Kalapipal | 350 | 1425 | 1045 |
Ratlam | 1001 | 1001 | 1001 |
Mar | 1000 | 1200 | 1100 |
Sarangpur | 700 | 700 | 700 |
Shajapur (tamanho médio) | 400 | 1317 | 1317 |
Shajapur (outra variedade) | 560 | 560 | 560 |
Shamgarh | 600 | 1011 | 1011 |
Shujalpur | 401 | 1350 | 1300 |
Timarni | 1000 | 1500 | 1250 |
Ujjain | 861 | 1207 | 1207 |
A expressão de cebola fresca no mandato de UP
Mercado | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço médio (RS/Quintal) |
Achhalda | 1800 | 1900 | 1850 |
Achnera | 1460 | 1540 | 1500 |
Ajuha | 1600 | 1700 | 1650 |
Akbarpur | 1600 | 1700 | 1650 |
Aligarh | 1600 | 1750 | 1680 |
Allahabad | 1700 | 1800 | 1750 |
Amroha | 1580 | 1700 | 1640 |
Anandnagar | 2000 | 2400 | 2200 |
Anoopshahar | 1600 | 2000 | 1800 |
Groselha | 1500 | 1800 | 1700 |
Atra | 1325 | 1460 | 1390 |
Auraiya | 1700 | 1920 | 1900 |
Por que o preço não aumentou quando o serviço de exportação é removido
Empresas e especialistas em comércio acreditam que o governo estava exigindo muito tempo para liberar exportação, mas o governo o atrasou. É por isso que, mesmo após a remoção do dever, os preços da cebola não estão aumentando. Sabe -se que a produção de cebola é estimada no país este ano. Portanto, devido à chegada do pára -choques no Mandis por atacado, os preços da cebola estão baixos há muito tempo. No entanto, no mercado de varejo, os consumidores comuns precisam comprar cebolas apenas pagando mais preço por um longo tempo.
Leia também –