Preço do tomate: o tomate novamente mostrou cor! Lucro em Maharashtra, esta é a situação em MP

O preço do atacado dos tomates aumentou a partir do mês de junho, depois de ser muito baixo por vários meses em todo o país. Este jejum é especialmente visto no mandis de Maharashtra. No entanto, hoje, em 22 de julho de 2025, Madhya Pradesh ainda não tem os mesmos preços, para que os agricultores possam obter lucros fortes. Em Madhya Pradesh, onde os agricultores foram registrados em Rs 500 por quintal de tomates, o maior preço foi registrado em Rs 4000 por quintal. Ao mesmo tempo, um preço mínimo foi registrado em Rs 500 em Solapur Mandi em Maharashtra, enquanto Nagpur registrou um alto preço de Rs 4500 por quintal. Conheça o tomate fresco nos dois estados …
Preço de tomate em Mandis de Madhya Pradesh
data | Mandi (distrito) | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço máximo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
22 de julho de 2025 | Barwani | Tomate | 1000 | 1000 | 1000 |
22 de julho de 2025 | Dewas | Tomate (outro) | 1400 | 2400 | 1600 |
22 de julho de 2025 | Indore | Tomate (outro) | 800 | 2000 | 1400 |
22 de julho de 2025 | Sagar (Khurai) | Tomate (nativo) | 2600 | 3400 | 3000 |
22 de julho de 2025 | Borda | Tomate | 1000 | 1200 | 1100 |
22 de julho de 2025 | Cura | Tomate | 2000 | 2000 | 2000 |
22 de julho de 2025 | Jhabua (Petlavad) | Híbrido | 1400 | 2000 | 1840 |
22 de julho de 2025 | Khandwa (Sanavad) | Tomate (nativo) | 1100 | 1500 | 1300 |
22 de julho de 2025 | Sehore (Sehore) | Tomate (nativo) | 1500 | 2000 | 1800 |
22 de julho de 2025 | Barwani (Sendhwa) | Tomate (híbrido) | 500 | 1500 | 1100 |
22 de julho de 2025 | HARDA (TIMARNI) | Tomate (nativo) | 2500 | 4000 | 3250 |
O preço mais baixo dos tomates em Madhya Pradesh foi registrado em Rs 500 por quintal em Sendhwa Mandi, de Barwani. Enquanto o preço mais alto foi feito em Timarni Mandi, no distrito de Harda, a Rs 4000 por quintal.
Preço de tomate em Mandis de Maharashtra
data | Mandi (distrito) | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço máximo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
22 de julho de 2025 | Amravati (mercado de frutas e vegetais de Amravati) | Local | 2000 | 2600 | 2300 |
22 de julho de 2025 | Jalgaon (Bhusaval) | Tomate (outro) | 1200 | 1800 | 1500 |
22 de julho de 2025 | Chandrapur (Ganjwar) | Tomate (outro) | 1200 | 2400 | 2000 |
22 de julho de 2025 | Chhatrapati Sambhajinagar (Chhatrapati Sambhajinagar) | Tomate (outro) | 1500 | 3000 | 2250 |
22 de julho de 2025 | Nashik (Ghoti) | Tomate (outro) | 1500 | 1800 | 1650 |
22 de julho de 2025 | Nagpur (Hingna) | Local | 3500 | 4500 | 4250 |
22 de julho de 2025 | Sangli (Islampur) | Tomate (outro) | 1500 | 2500 | 2000 |
22 de julho de 2025 | Jalgaon (Jalgaon) | Tomate (outro) | 2000 | 3000 | 2500 |
22 de julho de 2025 | Nagpur (Kalameswar) | Tomate (outro) | 2610 | 3000 | 2820 |
22 de julho de 2025 | Nagpur (Kamathi) | Local | 3375 | 4475 | 3925 |
22 de julho de 2025 | Satara (Karad) | Tomate (outro) | 1000 | 1500 | 1500 |
22 de julho de 2025 | Kolhapur | Tomate (outro) | 1000 | 2500 | 1800 |
22 de julho de 2025 | Mumbai | Tomate (outro) | 1600 | 2400 | 2000 |
22 de julho de 2025 | Nagpur | Local | 2500 | 4000 | 3625 |
22 de julho de 2025 | Nagpur | Tomate (outro) | 3000 | 4500 | 4250 |
22 de julho de 2025 | Sangli (Palus) | Tomate (outro) | 1000 | 1200 | 1100 |
22 de julho de 2025 | Raigad (Panvel) | Tomate (outro) | 2500 | 3000 | 2750 |
22 de julho de 2025 | Pune | Local | 1000 | 2000 | 1500 |
22 de julho de 2025 | Pune (Khadk) | Local | 1000 | 1300 | 1150 |
22 de julho de 2025 | Pune (Moisés) | Local | 1500 | 2000 | 1750 |
O menor preço mínimo dos tomates em Maharashtra foi registrado em Rs 500 por quintal em Solapur. Ao mesmo tempo, o maior preço em Nagpur atingiu Rs 4500 por quintal, ou seja, Rs 45 por kg.
Leia também –