Preço do tomate: Quanto custa o preço dos tomates em mandis por atacado? Diferenças pesadas mostradas em três estados

Há uma enorme diferença nos preços dos tomates no Mandis de Uttar Pradesh, Madhya Pradesh e Maharashtra, os três principais estados do país. Enquanto os tomates estão sendo vendidos em muitos mandis, Rs de 1000 a 2000 por quintal, enquanto em alguns mercados seu preço atingiu Rs 4500. Desi Tomate em Khairagarh Mandi (AGRA) em Uttar Pradesh ficou em Rs 4550, enquanto o preço dos Tomato Hybrid em Ghazipur e Gonda.
Ao mesmo tempo, o preço mais alto de Rs 4600 foi registrado em Sarangpur, do MP, enquanto os preços em Mandis como Indore, Dewas, Sehore, correu de Rs 1800 para 3300 rúpias. Os preços do tomate subiram para Rs 4500 em Panvel, Maharashtra, enquanto os tomates estão sendo vendidos de Rs 2000 a 3750 por quintal no Mandis de Nagpur, Solapur, Mumbai. Conheça o mais recente tomate no mandis dos três estados …
Preço do tomate em Mandis de Uttar Pradesh
Mandi (distrito) | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
(Akbarpur) Ambedkaranagar | Híbrido | 2690 | 3000 | 2880 |
Aligarh | Híbrido | 3020 | 3180 | 3100 |
Bareilly | Local | 2600 | 2650 | 2625 |
(Chandpur) Bijnor | Híbrido | 1500 | 1700 | 1600 |
(Chhutmalpur) Saharanpur | Híbrido | 1700 | 1900 | 1800 |
Ghazipur | Híbrido | 3860 | 4100 | 3950 |
Gonda | Híbrido | 3850 | 4100 | 3900 |
(Hasanpur) Amroha | Nativo | 1000 | 1200 | 1100 |
(Jaswantnagar) Etawah | Híbrido | 3170 | 3270 | 3220 |
Jaunpur | Híbrido | 2900 | 3000 | 2950 |
(Khairagarh) Agra | Nativo | 4500 | 4600 | 4550 |
(Payagpur) Sravasti | Nativo | 3500 | 4000 | 3800 |
Preço de tomate em Mandis de Madhya Pradesh
Mandi (distrito) | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Barwani | Local | 900 | 900 | 900 |
Dewas | Outro | 1800 | 3200 | 2000 |
Indore | Outro | 1200 | 2800 | 2000 |
Reva | Nativo | 1600 | 1600 | 1600 |
(Sanavad) Khandwa | Nativo | 2000 | 2000 | 2000 |
(Sarangpur) Rajgarh | Local | 2000 | 4600 | 3300 |
Sehore | Nativo | 2000 | 2500 | 2200 |
(Sendhwa) Barwani | Híbrido | 700 | 1500 | 1000 |
Preço de tomate em Mandis de Maharashtra
Mandi (distrito) | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
ACLUJ, Solapur | Local | 1000 | 3000 | 1800 |
Bhusaval, Jalgaon | Outro | 1800 | 2500 | 2000 |
Chhatrapati Sambhajinagar | Outro | 1300 | 2500 | 1900 |
Ghotti, Nashik | Outro | 1400 | 1500 | 1450 |
Hingana, Nagpur | Local | 2500 | 4000 | 3250 |
ISLAMPUR, SANGLI | Outro | 2000 | 2500 | 2250 |
Kalameswar, Nagpur | Outro | 3105 | 3500 | 3325 |
Kamathi, Nagpur | Local | 2250 | 3350 | 2800 |
Khed (Pune) | Outro | 1500 | 2500 | 2000 |
Kolhapur | Outro | 500 | 3500 | 2000 |
Mangal Veda, Solapur | Local | 600 | 2100 | 1800 |
Mumbai | Outro | 2000 | 3000 | 2500 |
Nagpur | Local | 1500 | 3000 | 2625 |
Nagpur | Outro | 3000 | 4000 | 3750 |
Pandharpur (Solapur) | Outro | 500 | 2500 | 1500 |
Panvel (Raigad) | Outro | 4000 | 4500 | 4250 |
Leia também –