Preço do trigo: a chegada do trigo continua em Mandis, saiba onde está o preço

Devido à produção de trigo em todo o país, os mandis permanecem para dentro. Principal de trigo que produzia Estado em Uttar Pradesh e Madhya Pradesh, o trigo nas chegadas continua em muitos mandis em 15 de agosto. Embora os preços tenham visto uma ligeira queda, mas os preços do modelo na maioria dos mandis são mais de Rs 2425. Ao mesmo tempo, em alguns lugares os preços estão sob MSP. Na maioria dos mandis de Madhya Pradesh, a chegada do trigo da qualidade da usina foi registrada hoje, enquanto em Uttar Pradesh, a chegada do trigo da variedade Dada foi registrada como de costume.
Preço de trigo em Mandis de Madhya Pradesh
Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Chakghat (rewa) | Qualidade do moinho (FAQ) | 2500 | 2500 | 2500 |
Chakghat (rewa) | Trigo (FAQ) | 2475 | 2475 | 2475 |
Katni | Qualidade do moinho (FAQ) | 2550 | 2585 | 2585 |
Kevalari (Seoni) | Qualidade do moinho (FAQ) | 2550 | 2550 | 2550 |
Sutura | Qualidade do moinho (FAQ) | 2500 | 2510 | 2510 |
Direto | Qualidade da fábrica (não afaque) | 2350 | 2350 | 2350 |
Sonkachch (Dewas) | Trigo (FAQ) | 2575 | 2575 | 2575 |
Suner (Shajapur) | Trigo (FAQ) | 2550 | 2550 | 2550 |
Umaria | Qualidade do moinho (FAQ) | 2400 | 2400 | 2400 |
Umaria | Trigo (FAQ) | 2300 | 2300 | 2300 |
De acordo com o Portal Agarkate, o preço do trigo da qualidade da usina na maioria dos mandis de Madhya Pradesh em 15 de agosto está acima do MSP de Rs 2425, o preço de Rs 2500-2575 em Seoni, Dewas e Shajapur. Ao mesmo tempo, o não-afaque em Sidhi. O trigo permaneceu abaixo de Rs 2350 por quintal, ou seja, MSP.
Preço de trigo em Mandis de Uttar Pradesh
Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Aliganj (Etah) | Dada (FAQ) | 2450 | 2460 | 2455 |
Babrala (Badaun) | Dada (não AFAQ) | 2490 | 2500 | 2495 |
Povoado | Dada (FAQ) | 2425 | 2565 | 2515 |
Chharra (Aligarh) | Dada (FAQ) | 2500 | 2520 | 2510 |
Dhanaura (Amroha) | Dada (não AFAQ) | 2480 | 2520 | 2500 |
Hargaon (Laharpur) (Sitapur) | Dada (FAQ) | 2460 | 2470 | 2465 |
Jagner (Agra) | Dada (FAQ) | 2400 | 2500 | 2450 |
Khairagarh (Agra) | Dada (FAQ) | 2520 | 2540 | 2530 |
Madhaugarh (Jalaun-Orai) | Dada (não AFAQ) | 2500 | 2515 | 2505 |
Mugarabad Shahpur (Jaunpur) | Dada (FAQ) | 2470 | 2670 | 2570 |
Alexandrarau (Hathras) | Dada (FAQ) | 2430 | 2530 | 2465 |
O destaque da variedade DADA foi visto em Uttar Pradesh, onde o preço em Basti e Jaunpur atingiu ₹ 2565 a ₹ 2670, enquanto Agra, Etah, Badaun, incluindo ₹ 2450 – ₹ 2530. No geral, os preços máximos em UP permaneceram acima de MP, mas em alguns lugares as taxas também registradas abaixo de MSP.
Leia também –