Preço do trigo: em algum lugar o preço do trigo cruzou 1500 ou 4 mil rúpias, saiba como os preços estavam em dois estados

Madhya Pradesh e Uttar Pradesh são conhecidos como os principais produtores de trigo. Ao mesmo tempo, o processo de compras governamentais no MSP de trigo em ambos os estados terminou. Mas, apesar disso, a chegada do trigo ainda está acontecendo nos mandis e os agricultores estão obtendo preços altos. Os agricultores estão vendendo produtos para empresários de negócios. Geralmente, os agricultores estão recebendo mais do que MSP de Rs 2425 por quintal. No entanto, em alguns mandis de Madhya Pradesh, o preço mínimo aumentou de Rs 1500 para Rs 1900, 2100 por quintal, enquanto em alguns mandis, o preço subsequente atingiu 3 mil e 4 mil rúpias por quintal em alguns mandis. Ao mesmo tempo, os preços em Uttar Pradesh foram registrados em Rs 2400 a 2600 por quintal. Conheça o novo senso de trigo nos mandatos de ambos os estados….
Preço de trigo em Mandis de Madhya Pradesh
Mercado | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Khetia | Orgânico | 2700 | 2700 | 2700 |
Mandsaur | N / D | 1500 | 2771 | 2450 |
Simaria | N / D | 1850 | 2405 | 2400 |
Umaria | Outro | 2210 | 2450 | 2300 |
Mahidpur | Outro | 1901 | 2820 | 2551 |
Mahidpur | N / D | 1900 | 2424 | 2300 |
Koregaon | N / D | 1701 | 2556 | 2500 |
dobrar | N / D | 2475 | 3140 | 2785 |
Ichhawar | N / D | 4135 | 4135 | 4135 |
Isagarh | Shabati | 2545 | 2575 | 2565 |
Isagarh | Outro | 2480 | 3100 | 3100 |
Javra | Lokavan | 2340 | 2800 | 2371 |
dobrar | Shabati | 3295 | 3295 | 3295 |
Em Ichhawar, Madhya Pradesh, o preço perfeito do trigo atingiu Rs 4135 quintal, enquanto em algum outro mandis, o trigo de boa qualidade foi vendido além de 3 mil. No entanto, o preço mínimo em muitos mandis foi decepcionante.
Preço de trigo em Mandis de Uttar Pradesh
Mercado | Variedade | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
Sitapur | Dara | 2420 | 2450 | 2450 |
Estrada Tamkuhi | Dara | 2450 | 2500 | 2475 |
Versa | Dara | 2500 | 2500 | 2500 |
Robertsganj | Dara | 2340 | 2575 | 2460 |
Purva | Dara | 2500 | 2550 | 2510 |
Pratapgarh | Dara | 2500 | 2600 | 2530 |
Muzaffarnagar | Dara | 2500 | 2620 | 2550 |
Nanpara | Dara | 2400 | 2450 | 2425 |
Orai | Dara | 2400 | 2500 | 2450 |
Khurja | Dara | 2440 | 2540 | 2490 |
Ghaziabad | Dara | 2415 | 2435 | 2425 |
Bijnor | Dara | 2500 | 2550 | 2530 |
Akbarpur | Dara | 2300 | 2550 | 2480 |
Em 26 de junho de 2025, o preço do trigo em vários mandis de Uttar Pradesh estava entre 2300 e 2620 rúpias por quintal. Os preços em mandis como Muzaffarnagar, Pratapgarh e Bijnor estavam acima de Rs 2500, enquanto Sonbhadra e Ambedkarnagar registraram um preço mínimo de Rs 2300-2340 por quintal. Na maioria dos lugares, o preço do trigo estava entre Rs 2450-2550.
Leia também –