Nos últimos tempos, os preços do tomate mais uma vez colocam um fardo no bolso do público em geral. Os preços do tomate estão aumentando rapidamente em muitos mandis do país, mas a visão mais chocante sai do mercado onde sua taxa atingiu Rs 8000 por quintal. Esse boom nos preços desse vegetal essencial incluído na placa do cotidiano não apenas assediou os consumidores, mas também criou uma agitação entre o governo e os comerciantes. Vamos saber qual é a razão por trás desse preço repentino e em que os tomates do mercado fizeram um salto tão grande.
Preço do tomate em Haryana Mandis
| Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
| Barwala | 3500 | 4000 | 4000 |
| Barwala (Hisar) | 4000 | 5000 | 4900 |
| Dhand | 4500 | 5000 | 4900 |
| Farooq Nagar | 4500 | 5000 | 4500 |
| Ganore | 4000 | 5000 | 4500 |
| Gharonda | 4000 | 5200 | 5200 |
De acordo com o relatório do Ministério da Agricultura da União, o preço médio dos tomates foi registrado em Rs 32 por kg na semana passada. No mês passado, esse preço era de Rs 22 por kg, enquanto ao mesmo tempo era de Rs 21 por kg. De acordo com isso, no último ano, o preço dos tomates sofreu um aumento de cerca de 51,55%.
Preço do tomate em Mandis of Himachal Pradesh
| Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
| Bandrol | 1500 | 4200 | 2800 |
| Bhatar | 1000 | 4000 | 2500 |
| Bilaspur | 3000 | 5500 | 5000 |
| Chamba | 7500 | 8000 | 7750 |
| Kangra | 4000 | 5600 | 5000 |
| Kangra (Baijnath) | 5500 | 6000 | 5600 |
Preço de tomate em Mandis de Madhya Pradesh
| Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
| Barwani (F&V) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dewas (F&V) | 2600 | 4000 | 3000 |
| Indore (F&V) | 1200 | 3600 | 2000 |
| Manavar (F&V) | 1470 | 1670 | 1570 |
| Sagar (F & V) | 2000 | 3500 | 3000 |
| Sanavad (F&V) | 800 | 1000 | 900 |
Preço de tomate em Mandis de Maharashtra
| Nome Mandi | Preço mínimo | Preço máximo | Preço do modelo |
| Akaluj | 1000 | 3000 | 2200 |
| Bhusaval | 2500 | 3500 | 3000 |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 2000 | 3500 | 2750 |
| Kalameshwar | 4105 | 4500 | 4325 |
| Senhora | 3969 | 4369 | 4169 |
| Khed (Chakan) | 2000 | 3500 | 2500 |
Source link