Preço do trigo: preço do trigo em Madhya Pradesh High! Saiba como a situação está nas marcas da UP

A chegada do trigo continua no mandato dos principais estados de trigo produzidos por Madhya Pradesh e Uttar Pradesh. Também na quarta -feira, muitas variedades de trigo de trigo foram registradas em vários mandis de ambos os estados. Enquanto os preços do trigo foram registrados melhor em Madhya Pradesh, os preços em Uttar Pradesh também permaneceram acima do MSP. Em muitos mandis de Madhya Pradesh, a boa variedade e os preços do trigo de qualidade foram registrados de Rs 2900 a Rs 3550 quintal. Conheça o novo preço do trigo em vários mandis de ambos os estados …
Preço de trigo em Mandis de Madhya Pradesh
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço máximo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| Vidisha | Sharabati (FAQ) | 2800 | 3337 | 3337 |
| Vidisha | Trigo (FAQ) | 2441 | 3000 | 2750 |
| Ujjain | Trigo (FAQ) | 2585 | 2999 | 2777 |
| Tarana (Ujjain) | Trigo (FAQ) | 1905 | 2870 | 2675 |
| SIRONJ (Vidisha) | Sharabati (FAQ) | 3000 | 3505 | 3505 |
| Shiopurbadod (Sheopur) | Trigo (FAQ) | 2625 | 2631 | 2630 |
| Shahpura Bhitoni (Jabalpur) | Qualidade do moinho (FAQ) | 2575 | 2605 | 2605 |
| Sehore | Lokavan (FAQ) | 2617 | 2928 | 2711 |
| Mar | Trigo (FAQ) | 2510 | 2510 | 2510 |
| Ratlam | Trigo (FAQ) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Pohri (Shivpuri) | Qualidade da fábrica (não faq) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Pandhana (Khandwa) | Lokavan (FAQ) | 2700 | 2715 | 2715 |
| Niwari (Tikamgarh) | Qualidade da fábrica (não faq) | 2526 | 2611 | 2596 |
| Narsinghgarh (Rajgarh) | Trigo (FAQ) | 2575 | 2845 | 2805 |
| Mundi (Khandwa) | Trigo (FAQ) | 2600 | 2690 | 2675 |
| Mandla | Qualidade da fábrica (não faq) | 2100 | 2560 | 2560 |
| Último (Vidisha) | Trigo (FAQ) | 2300 | 2400 | 2400 |
| Kumbhraj (dobra) | Qualidade do moinho (FAQ) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Javera (Damoh) | Trigo (não faq) | 2500 | 2540 | 2540 |
| dobrar | Trigo (FAQ) | 2625 | 3300 | 2700 |
| Ganjbasoda (Vidisha) | Sharabati (FAQ) | 2740 | 3241 | 3241 |
| Ganjbasoda (Vidisha) | Pissi (FAQ) | 2540 | 2955 | 2660 |
| borda | Trigo (FAQ) | 2500 | 2938 | 2716 |
| Lore (Sehore) | Trigo (FAQ) | 2552 | 3550 | 2590 |
| Ashoknagar | Sharabati (FAQ) | 2700 | 3375 | 3045 |
| Aaron (dobra) | Trigo (FAQ) | 2560 | 3098 | 2630 |
| Ajaygarh (Panna) | Qualidade do moinho (FAQ) | 2500 | 2600 | 2600 |
No mandis de Madhya Pradesh, o trigo Sharabati atingiu Rs 3337 a Rs 3550 por quintal em Bika, Vidisha, Ashta e Sironj a preços mais altos. Os preços do trigo de qualidade folclórico e do moinho permaneceram relativamente baixos. Ao mesmo tempo, o preço do trigo na maioria dos mandis estava acima do MSP.
Preço de trigo em Mandis de Uttar Pradesh
| Mandi (distrito) | Variedade (nota) | Preço mínimo (RS/Quintal) | Preço supremo (RS/Quintal) | Preço do modelo (RS/Quintal) |
| AT (Jalaun-Orai) | Dada (FAQ) | 2430 | 2530 | 2500 |
| Ajuha (Prayagraj) | Dada (FAQ) | 2520 | 2580 | 2560 |
| Anoopshahar (Bulandshahr) | Não Faq | 2520 | 2540 | 2530 |
| Auraiya | Dada (FAQ) | 2550 | 2600 | 2580 |
| Baliya | Dada (FAQ) | 2510 | 2560 | 2535 |
| Balrampur | Dada (FAQ) | 2425 | 2600 | 2500 |
| Chandausi (Sambhal) | Dada (FAQ) | 2525 | 2575 | 2560 |
| Chandauli | Dada (FAQ) | 2525 | 2575 | 2550 |
| Dhanaura (Amroha) | Não Faq | 2480 | 2520 | 2500 |
| Etah | Dada (FAQ) | 2425 | 2600 | 2500 |
| Etawah | Dada (FAQ) | 2470 | 2520 | 2515 |
| Hardoi | Dada (FAQ) | 2480 | 2540 | 2510 |
| Jafarganj (Amethi) | Dada (FAQ) | 2500 | 2580 | 2550 |
| Kurara (Hamirpur) | Dada (FAQ) | 2300 | 2400 | 2350 |
| Pukhrayan (Kanpur Dehat) | Não Faq | 2450 | 2470 | 2460 |
| Sikarpur (Bulandshahr) | Dada (FAQ) | 2500 | 2520 | 2510 |
| Unnao | Dada (FAQ) | 2525 | 2600 | 2565 |
| Wazirganj (Badaun) | Dada (FAQ) | 2500 | 2525 | 2510 |
| Yusufpur (Ghazipur) | Dada (FAQ) | 2425 | 2500 | 2450 |
Na maioria dos mandis de Uttar Pradesh, o preço do modelo de trigo dada estava entre 2500 e 2580 rúpias por quintal. A Unnao registrou Rs 2565, Rs 2580 em Auraiya e Rs 2560 por quintal em Ajuha.
Leia também –



